Trust adviser
Satisfactory

Các thông số - Weigh Module SWB505 CS C6
| SWB505 CS 30kg C6 | SWB505 CS 50kg C6 | SWB505 CS 100kg C6 | SWB505 CS 200kg C6 | SWB505 CS 300kg C6 | |
| Công suất tối đa | 30 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg |
| Vật liệu | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm |
| Đo lường | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 |
| Cảm biến tải trọng | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m |
| Độ chính xác | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
| Chỉ số Bảo vệ | IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
| Môi trường / Vật liệu | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon | Bình thường / Thép Các-bon |
| Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
| Tính tới hạn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cáp | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Material No.: 30219968

Các thông số - Weigh Module SWB505 SS C6
| SWB505 SS 30kg C6 | SWB505 SS 50kg C6 | SWB505 SS 100kg C6 | SWB505 SS 200kg C6 | SWB505 SS 300kg C6 | |
| Công suất tối đa | 30 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300kg |
| Vật liệu | Thép không gỉ AISI 304 | Thép không gỉ AISI 304 | Thép không gỉ AISI 304 | Thép không gỉ AISI 304 | Thép không gỉ AISI 304 |
| Đo lường | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 | OIML C6, NTEP IIIL 10,000 |
| Cảm biến tải trọng | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m | MTB, cáp 3 m |
| Độ chính xác | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
| Chỉ số Bảo vệ | IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
IP69k IP68 |
| Môi trường / Vật liệu | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ | Tẩy rửa / Thép không gỉ |
| Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
FM ATEX cFM |
| Tính tới hạn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cáp | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Tài liệu
Datasheets
Datasheet SWB505 MultiMount English
SWB505 MultiMount Installation Guide